O Programa CAIXA Melhor Crédito oferece inúmeras vantagens e benefícios exclusivos, especialmente pensados para você. As taxas de juros das operações de crédito foram reduzidas e, agora, você pode contar com as melhores taxas do mercado, prazos estendidos e parcelamento facilitado.
Conheça aqui os produtos que tiveram a taxa de juros reduzida e aproveite.
Se você tem dívida em qualquer banco com juros maiores, a CAIXA tem uma solução de crédito especial para você: o Crédito Azul CAIXA.
Com ele, você faz um novo empréstimo com juros menores, quita sua dívida e ainda pode sair com dinheiro no bolso.
O Crédito Azul CAIXA é válido para Crédito Consignado, Crédito Pessoal, Aporte Auto e Crédito Aporte. Confira as vantagens:
| CRÉDITO CONSIGNADO¹ | ||
|---|---|---|
| SIMULAÇÕES | ||
| Valor (R$) | Prestações | |
| 48 | 120 | |
| 20.000,00 | 550,55 a 609,03 | 315,36 a 387,04 |
| Taxa de Juros a.m. | 1,20% a 1,67% | 1,20% a 1,67% |
| CET - Anual | 16,46% a 23,17% | 15,93% a 22,62% |
| CRÉDITO PESSOAL² | ||
|---|---|---|
| SIMULAÇÕES | ||
| Valor (R$) | Prestações | |
| 36 | 48 | |
| 15.000,00 | 620,13 a 639,73 | 522,44 a 543,24 |
| Taxa de Juros a.m. | 2,33% a 2,53% | 2,33% a 2,53% |
| CET - Anual | 34,39% a 37,61% | 33,94% a 37,16% |
| GARANTIA AUTOMÓVEL² | ||
|---|---|---|
| SIMULAÇÕES | ||
| Valor (R$) | Prestações | |
| 36 | 48 | |
| 30.000,00 | 1.057,67 a 1.100,89 | 853,28 a 898,27 |
| Taxa de Juros a.m. | 1,25%* a 1,59% | 1,25% a 1,59% |
| CET - Anual | 18,86% a 22,31%% | 18,58% a 22,02% |
| GARANTIA IMÓVEL² | ||
|---|---|---|
| SIMULAÇÕES | ||
| Valor (R$) | Prestações | |
| 120 | 180 | |
| 50.000,00 | 1.107,59 a 1.172,59 | 988,70 a 1.068,70 |
| Taxa de Juros a.m. | 1,35%+TR a 1,48%+TR | 1,39%+TR a 1,55%+TR |
| CET - Anual | 19,67%+TR a 21,60%+TR | 19,97%+TR a 22,34%+TR |
Para saber mais, ligue para: 0800 726 0222.
Para tirar suas dúvidas, clique aqui
* A taxa de 1,25% é exclusiva para o prazo de 2 até 18 meses.
¹ Taxa variável de acordo com o convênio/relacionamento do cliente com a CAIXA.
² Taxa variável de acordo com o nível de relacionamento do cliente com a CAIXA.