| 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
|
1.285 |
1.529 |
1.583 |
| 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
|
1.535 |
1.886 |
2.084 |
| TOTAL | |
|---|---|
| 9.903 | |
| 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| 149.030 | 176.565 | 184.716 | |
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| 178.533 | 219.047 | 241.100 | |
| TOTAL | |||
| 1.148.991 | |||

| 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| 6.786 | 5.769 | 7.222 | |
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| 6.842 | 7.091 | 33.141 | |
| TOTAL | |||
| 66.851 | |||

| 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| 57.572 | 68.471 | 70.873 | |
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| 68.817 | 84.372 | 93.301 | |
| TOTAL | |||
| 443.406 | |||

| 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| 10.160 | 12.083 | 12.507 | |
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| 12.144 | 14.889 | 16.517 | |
| TOTAL | |||
| 78.300 | |||

| 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| 249.500 | 299.184 | 308.861 | |
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| 298.841 | 369.439 | 401.041 | |
| TOTAL | |||
| 1.926.866 | |||

| 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| 101.598 | 120.831 | 125.070 | |
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| 121.441 | 148.891 | 161.317 | |
| TOTAL | |||
| 779.148 | |||

| 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| 106.494 | 126.633 | 131.084 | |
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| 127.230 | 155.968 | 172.361 | |
| TOTAL | |||
| 819.770 | |||
