Voltar à página anteriorVoltar à página inicial da CAIXATamanho de fonte normalTamanho de fonte aumentado uma vezTamanho de fonte aumentado duas vezes

Valores Repassados

   Boas-vindas   Loterias   Repasses Sociais   Valores Repassados
Sombra do menu local

Repasses ao Ministério do Esporte

1999 2000 2001 2002
111.183.452,23 102.723.288,83 116.806.811,10 125.520.178,34
2003 2004 2005 2006
149.029.613,20 176.564.793,10 184.925.355,27 179.361.819,64
2007 TOTAL
219.046.796,26 1.365.162.107,97

Repasses ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB

2001 2002 2003
17.914.947,17 48.844.316,29 57.572.018,17
2004 2005 2006
68.471.171,80 70.897.189,00 69.053.448,15
2007 TOTAL
84.669.212,05 417.422.302,63

Repasses ao Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB

2001 2002 2003
3.161.460,31 8.619.582,90 10.159.765,61
2004 2005 2006
12.083.145,61 12.511.266,77 12.423.075,13
2007 TOTAL
15.322.736,01 74.281.032,34

Repasses aos Clubes de Futebol

1999 2000 2001 2002
8.749.219,12 7.811.843,26 7.565.399,44 6.239.224,84
2003 2004 2005 2006
6.784.625,82 5.769.219,08 7.361.470,36 6.841.972,11
2007 TOTAL
7.090.647,17 64.213.621,20

Repasses ao Fundo de Investimento do Estudante Superior-FIES

1999 2000 2001 2002
211.000.501,91 191.134.701,82 205.296.281,71 204.407.670,68
2003 2004 2005 2006
249.500.253,37 299.235.593,75 309.172.733,80 298.675.985,75
2007 TOTAL
369.332.783,62 2.418.649.298,55

Repasses ao Fundo Nacional da Cultura - FNC

1999 2000 2001 2002
25.232.316,07 35.165.114,44 81.881.011,19 86.247.737,49
2003 2004 2005 2006
101.597.681,45 120.831.482,16 125.112.688,14 121.441.013,83
2007 TOTAL
148.891.570,83 846.400.615,60

Repasses à Seguridade Social

1999 2000 2001 2002
524.978.670,46 479.853.706,39 529.445.930,01 520.666.785,35
2003 2004 2005 2006
602.555.663,48 719.179.576,52 743.492.926,59 719.964.715,02
2007 TOTAL
885.078.756,56 5.725.216.730,38

Concursos Especiais (APAE, Cruz Vermelha, COB, CPB)

1999 2000 2001 2002
1.016.644,98 860.716,71 703.077,94 416.166,69
2003 2004 2005 2006
689.025,77 827.576,80 402.166,39 343.362,12
2007 TOTAL
307.356,88 5.566.094,28

Repasses ao Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN

1999 2000 2001 2002
75.152.743,67 70.783.447,49 80.305.321,19 87.291.784,74
2003 2004 2005 2006
106.494.007,71 126.633.169,03 131.127.068,93 127.228.914,13
2007 TOTAL
155.971.359,20 960.987.816,09

Encontre a Lotérica mais perto de você:

Estado
Cidade
Bairro
Clique para procurar
Sombra do Rodapé
Produtos e serviços para: Você Empresas: Micro e Pequenas, Médias e Grandes Governo: Municipal, Estadual, Federal Judiciário Veja também: Loterias Habitação FGTS
English | Español Política de Privacidade | Termos de uso CAIXA 2007