| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
|
1,9 |
2,4 |
2,7 |
3,3 |
4,0 |
| TOTAL | |
|---|---|
| 14,3 | |

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 379,73 | 480,72 | 512,26 | 649,07 | 793,67 |
| TOTAL | ||||
| 2.815,46 | ||||

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 121,44 | 148,89 | 161,32 | 207,91 | 249,43 |
| TOTAL | ||||
| 888,99 | ||||

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 127,23 | 155,97 | 172,36 | 221,09 | 264,82 |
| TOTAL | ||||
| 941,47 | ||||

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,00 | 3,31 | 3,62 |
| TOTAL | ||||
| 8,93 | ||||

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
| TOTAL | ||||
| 5,0 | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 0,69 | 0,31 | 0,44 | 0,38 | 0,35 |
| TOTAL | ||||
| 2,17 | ||||
