Voltar à página anteriorVoltar à página inicial da CAIXATamanho de fonte normalTamanho de fonte aumentado uma vezTamanho de fonte aumentado duas vezes

Valores Repassados

 Hierarquia  Boas-vindas Hierarquia  Loterias Hierarquia  Repasses Sociais Hierarquia  Valores Repassados
Sombra do menu local

Repasses ao Ministério do Esporte

2003 2004 2005
149.030 176.565 184.716
2006 2007 2008
178.533 219.047 241.100
TOTAL
1.148.991

Repasses ao Clubes de Futebol

2003 2004 2005
6.786 5.769 7.222
2006 2007 2008
6.842 7.091 33.141
TOTAL
66.851

Repasses ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB

2003 2004 2005
57.572 68.471 70.873
2006 2007 2008
68.817 84.372 93.301
TOTAL
443.406

Repasses ao Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB

2003 2004 2005
10.160 12.083 12.507
2006 2007 2008
12.144 14.889 16.517
TOTAL
78.300

Repasses ao Fundo de Investimento do Estudante Superior-FIES

2003 2004 2005
249.500 299.184 308.861
2006 2007 2008
298.841 369.439 401.041
TOTAL
1.926.866

Repasses ao Fundo Nacional da Cultura - FNC

2003 2004 2005
101.598 120.831 125.070
2006 2007 2008
121.441 148.891 161.317
TOTAL
779.148

Repasses ao Fundo Penitenciário Nacional

2003 2004 2005
106.494 126.633 131.084
2006 2007 2008
127.230 155.968 172.361
TOTAL
819.770

Repasses ao Fundo Nacional da Saúde - FNS

2003 2004 2005
0 0 0
2006 2007 2008
0 0 3.379
TOTAL
3.379

Repasses à Seguridade Social

2003 2004 2005
602.555 719.057 742.748
2006 2007 2008
720.356 885.323 960.771
TOTAL
4.630.810

Concursos Especias (APAE, Cruz Vermelha, COB, CPB)


2003 2004 2005
837 808 402
2006 2007 2008
859 1.038 1.278
TOTAL
5.222

Encontre a Lotérica mais perto de você:

Estado
Cidade
Bairro
Clique para procurar

 

Sombra do Rodapé
Produtos e serviços para: Você Empresas: Micro e Pequenas, Médias e Grandes Governo: Municipal, Estadual, Federal Judiciário Veja também: Loterias Habitação FGTS
English | Español Política de Privacidade | Termos de uso CAIXA 2007