| 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|
|
1.282.589.932,29 |
1.190.332.475,99 |
1.383.422.830,78 |
| 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|
|
1.474.748.042,63 |
1.736.365.072,94 |
2.009.168.741,30 |
| 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
|
2.093.313.010,73 |
2.079.687.806,57 |
2.566.063.087,11 |
| TOTAL | |
|---|---|
| 15.815.691.000,34 | |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|
| 111.183.452,23 | 102.723.288,83 | 116.806.811,10 | 125.520.178,34 | |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 149.029.613,20 | 176.564.793,10 | 184.925.355,27 | 179.361.819,64 | |
| 2007 | TOTAL | |||
| 219.046.796,26 | 1.365.162.107,97 | |||
| 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|
| 17.914.947,17 | 48.844.316,29 | 57.572.018,17 |
| 2004 | 2005 | 2006 |
| 68.471.171,80 | 70.897.189,00 | 69.053.448,15 |
| 2007 | TOTAL | |
| 84.669.212,05 | 417.422.302,63 | |
| 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|
| 3.161.460,31 | 8.619.582,90 | 10.159.765,61 |
| 2004 | 2005 | 2006 |
| 12.083.145,61 | 12.511.266,77 | 12.423.075,13 |
| 2007 | TOTAL | |
| 15.322.736,01 | 74.281.032,34 | |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|
| 8.749.219,12 | 7.811.843,26 | 7.565.399,44 | 6.239.224,84 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 6.784.625,82 | 5.769.219,08 | 7.361.470,36 | 6.841.972,11 |
| 2007 | TOTAL | ||
| 7.090.647,17 | 64.213.621,20 | ||

| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|
| 211.000.501,91 | 191.134.701,82 | 205.296.281,71 | 204.407.670,68 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 249.500.253,37 | 299.235.593,75 | 309.172.733,80 | 298.675.985,75 |
| 2007 | TOTAL | ||
| 369.332.783,62 | 2.418.649.298,55 | ||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|
| 25.232.316,07 | 35.165.114,44 | 81.881.011,19 | 86.247.737,49 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 101.597.681,45 | 120.831.482,16 | 125.112.688,14 | 121.441.013,83 |
| 2007 | TOTAL | ||
| 148.891.570,83 | 846.400.615,60 | ||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|
| 524.978.670,46 | 479.853.706,39 | 529.445.930,01 | 520.666.785,35 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 602.555.663,48 | 719.179.576,52 | 743.492.926,59 | 719.964.715,02 |
| 2007 | TOTAL | ||
| 885.078.756,56 | 5.725.216.730,38 | ||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|
| 1.016.644,98 | 860.716,71 | 703.077,94 | 416.166,69 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 689.025,77 | 827.576,80 | 402.166,39 | 343.362,12 |
| 2007 | TOTAL | ||
| 307.356,88 | 5.566.094,28 | ||

