Voltar à página anterior Voltar à página inicial da CAIXA Tamanho de fonte normal Tamanho de fonte aumentado uma vez Tamanho de fonte aumentado duas vezes
Loterias

Timemania - Colocação dos Times - Acumulado 2012

Colocação dos Times - Acumulado 2012

Confira a colocação do seu time no acumulado da Timemania no ano de 2012.

 
FLAMENGO RJ 1.566.892 5,99%
CORINTHIANS SP 1.259.895 4,82%
SAO PAULO SP 997.837 3,82%
SANTOS SP 970.192 3,71%
GREMIO RS 883.223 3,38%
PALMEIRAS SP 875.700 3,35%
VASCO DA GAMA RJ 855.746 3,27%
INTERNACIONAL RS 838.036 3,21%
BOTAFOGO RJ 701.241 2,68%
10º FLUMINENSE RJ 699.637 2,68%
11º CRUZEIRO MG 635.100 2,43%
12º BAHIA BA 566.460 2,17%
13º ATLETICO MG 553.269 2,12%
14º FORTALEZA CE 477.851 1,83%
15º VITORIA BA 378.742 1,45%
16º GOIAS GO 373.545 1,43%
17º CEARA CE 362.370 1,39%
18º ABC RN 362.044 1,39%
19º CORITIBA PR 343.853 1,32%
20º AMERICA RN 326.667 1,25%
21º SANTA CRUZ PE 323.225 1,24%
22º AVAI SC 318.419 1,22%
23º SPORT PE 295.134 1,13%
24º TREZE PB 288.101 1,10%
25º ATLETICO PR 287.812 1,10%
26º GUARANI SP 269.221 1,03%
27º LONDRINA PR 253.440 0,97%
28º JUVENTUDE RS 249.662 0,96%
29º BOTAFOGO PB 249.375 0,95%
30º JOINVILLE SC 243.769 0,93%
31º AMERICA RJ 240.742 0,92%
32º PORT DESPORT SP 239.602 0,92%
33º ATLETICO GO 238.138 0,91%
34º NAUTICO PE 235.914 0,90%
35º GAMA DF 233.793 0,89%
36º ITUANO SP 231.541 0,89%
37º REMO PA 231.289 0,88%
38º MARILIA SP 229.427 0,88%
39º BANGU RJ 226.622 0,87%
40º AMERICA MG 224.364 0,86%
41º IPATINGA MG 223.893 0,86%
42º RIVER PI 222.278 0,85%
43º UBERLANDIA MG 218.597 0,84%
44º FIGUEIRENSE SC 217.194 0,83%
45º INTER LIMEIRA SP 213.134 0,82%
46º MIXTO MT 211.375 0,81%
47º PONTE PRETA SP 209.991 0,80%
48º JI-PARANA RO 203.351 0,78%
49º PAYSANDU PA 202.766 0,78%
50º SAO CAETANO SP 202.695 0,78%
51º MOTO CLUBE MA 201.434 0,77%
52º JUVENTUS SP 199.358 0,76%
53º SANTO ANDRE SP 199.271 0,76%
54º PALMAS TO 189.014 0,72%
55º SERGIPE SE 181.212 0,69%
56º BRASILIENSE DF 178.993 0,68%
57º AMERICANO RJ 176.371 0,67%
58º BRAGANTINO SP 176.172 0,67%
59º VILA NOVA GO 175.750 0,67%
60º SAMP CORREA MA 175.567 0,67%
61º RIO BRANCO ES 175.545 0,67%
62º PARANA PR 175.298 0,67%
63º CRICIUMA SC 171.900 0,66%
64º BARUERI SP 170.282 0,65%
65º S RAIMUNDO AM 169.261 0,65%
66º CRB AL 167.771 0,64%
67º OLARIA RJ 166.346 0,64%
68º NACIONAL AM 166.126 0,64%
69º OPERARIO MS 156.739 0,60%
70º YPIRANGA AP 155.954 0,60%
71º CSA AL 151.981 0,58%
72º RIO BRANCO AC 151.940 0,58%
73º RORAIMA RR 146.916 0,56%
74º TUNA LUSO PA 145.740 0,56%
75º XV PIRACICABA SP 133.810 0,51%
76º PAULISTA SP 130.758 0,50%
77º UNIAO S JOAO SP 128.563 0,49%
78º DESPORTIVA ES 125.634 0,48%
79º VILLA NOVA MG 117.834 0,45%
80º U BARBARENSE SP 112.923 0,43%

Encontre a Lotérica mais perto de você:




Carregando

Sombra do rodapé