Voltar à página anterior Voltar à página inicial da CAIXA Tamanho de fonte normal Tamanho de fonte aumentado uma vez Tamanho de fonte aumentado duas vezes
Loterias

Timemania - Colocação dos Times - Acumulado 2009

Colocação dos Times - Acumulado 2009

Confira a colocação do seu time no acumulado da Timemania no ano de 2009.

Colocação Time UF Nº de apostas Percentual
FLAMENGO RJ 3.823.659 6,93%
CORINTHIANS SP 3.282.363 5,95%
PALMEIRAS SP 2.428.271 4,40%
SAO PAULO SP 2.367.273 4,29%
GREMIO RS 2.170.660 3,93%
SANTOS SP 2.008.285 3,64%
INTERNACIONAL RS 1.892.596 3,43%
VASCO DA GAMA RJ 1.796.310 3,26%
CRUZEIRO MG 1.634.333 2,96%
10º BOTAFOGO RJ 1.515.907 2,75%
11º FLUMINENSE RJ 1.368.703 2,48%
12º ATLETICO MG 1.320.437 2,39%
13º BAHIA BA 1.183.229 2,14%
14º FORTALEZA CE 902.682 1,64%
15º GOIAS GO 845.804 1,53%
16º VITORIA BA 843.639 1,53%
17º CORITIBA PR 771.217 1,40%
18º ATLETICO PR 765.186 1,39%
19º CEARA CE 734.206 1,33%
20º JUVENTUDE RS 687.571 1,25%
21º SPORT PE 659.199 1,19%
22º SANTA CRUZ PE 599.856 1,09%
23º AVAI SC 582.493 1,06%
24º ABC RN 560.501 1,02%
25º TREZE PB 552.082 1,00%
26º LONDRINA PR 519.259 0,94%
27º GUARANI SP 513.938 0,93%
28º NAUTICO PE 490.454 0,89%
29º JOINVILLE SC 483.609 0,88%
30º PORT DESPORT SP 466.666 0,85%
31º PONTE PRETA SP 452.765 0,82%
32º REMO PA 452.607 0,82%
33º BOTAFOGO PB 449.596 0,81%
34º IPATINGA MG 441.375 0,80%
35º UBERLANDIA MG 440.707 0,80%
36º GAMA DF 437.720 0,79%
37º BRASILIENSE DF 432.809 0,78%
38º ITUANO SP 427.947 0,78%
39º FIGUEIRENSE SC 424.975 0,77%
40º RIVER PI 420.750 0,76%
41º PAYSANDU PA 414.258 0,75%
42º BANGU RJ 413.696 0,75%
43º ATLETICO GO 413.370 0,75%
44º MARILIA SP 410.785 0,74%
45º MIXTO MT 406.854 0,74%
46º MOTO CLUBE MA 389.703 0,71%
47º JI-PARANA RO 389.085 0,71%
48º JUVENTUS SP 382.927 0,69%
49º AMERICA RJ 379.937 0,69%
50º INTER LIMEIRA SP 377.161 0,68%
51º VILA NOVA GO 371.119 0,67%
52º AMERICA MG 370.543 0,67%
53º SAO CAETANO SP 369.336 0,67%
54º PALMAS TO 365.309 0,66%
55º PARANA PR 363.861 0,66%
56º SANTO ANDRE SP 349.493 0,63%
57º CRICIUMA SC 347.734 0,63%
58º SERGIPE SE 343.903 0,62%
59º OLARIA RJ 338.742 0,61%
60º BRAGANTINO SP 331.305 0,60%
61º BARUERI SP 330.222 0,60%
62º YPIRANGA AP 326.345 0,59%
63º AMERICA RN 323.910 0,59%
64º S RAIMUNDO AM 321.588 0,58%
65º OPERARIO MS 315.145 0,57%
66º CRB AL 314.135 0,57%
67º SAMP CORREA MA 312.811 0,57%
68º NACIONAL AM 305.054 0,55%
69º CSA AL 294.506 0,53%
70º AMERICANO RJ 280.923 0,51%
71º RIO BRANCO ES 273.298 0,50%
72º TUNA LUSO PA 262.381 0,48%
73º RIO BRANCO AC 250.197 0,45%
74º XV PIRACICABA SP 245.141 0,44%
75º RORAIMA RR 244.277 0,44%
76º PAULISTA SP 232.868 0,42%
77º DESPORTIVA ES 228.231 0,41%
78º UNIAO S JOAO SP 218.717 0,40%
79º VILLA NOVA MG 213.425 0,39%
80º U BARBARENSE SP 210.966 0,38%

Encontre a Lotérica mais perto de você:




Carregando

Sombra do rodapé