Caixa Econômica Federal

Voltar à página anteriorVoltar à página inicial da CAIXATamanho de fonte normalTamanho de fonte aumentado uma vezTamanho de fonte aumentado duas vezes

Colocação dos Times Acumulado

Colocação dos Times Acumulado

Confira a colocação do seu time no acumulado da Timemania

Colocação Time UF Nº de Apostas Percentual
FLAMENGO RJ 4.717.779 8,38%
CORINTHIANS SP 3.658.933 6,50%
PALMEIRAS SP 2.835.538 5,03%
SAO PAULO SP 2.637.480 4,68%
GREMIO RS 2.348.851 4,17%
SANTOS SP 2.252.180 4,00%
INTERNACIONAL RS 2.002.534 3,56%
VASCO DA GAMA RJ 1.910.722 3,39%
CRUZEIRO MG 1.668.479 2,96%
10º BOTAFOGO RJ 1.610.430 2,86%
11º FLUMINENSE RJ 1.471.794 2,61%
12º ATLETICO MG 1.351.979 2,40%
13º BAHIA BA 1.230.703 2,19%
14º VITORIA BA 833.202 1,48%
15º GOIAS GO 736.773 1,31%
16º FORTALEZA CE 732.636 1,30%
17º SPORT PE 725.874 1,29%
18º ATLETICO PR 626.338 1,11%
19º CORITIBA PR 623.397 1,11%
20º CEARA CE 612.059 1,09%
21º SANTA CRUZ PE 599.575 1,06%
22º TREZE PB 574.486 1,02%
23º LONDRINA PR 510.142 0,91%
24º ABC RN 495.806 0,88%
25º NAUTICO PE 491.614 0,87%
26º PONTE PRETA SP 484.692 0,86%
27º REMO PA 474.401 0,84%
28º AVAI SC 472.742 0,84%
29º FIGUEIRENSE SC 465.970 0,83%
30º BOTAFOGO PB 465.068 0,83%
31º PAYSANDU PA 451.214 0,80%
32º JOINVILLE SC 448.220 0,80%
33º IPATINGA MG 441.678 0,78%
34º JUVENTUDE RS 436.512 0,78%
35º PORT DESPORT SP 432.219 0,77%
36º RIVER PI 431.178 0,77%
37º GUARANI SP 429.014 0,76%
38º BRASILIENSE DF 427.864 0,76%
39º GAMA DF 403.255 0,72%
40º MOTO CLUBE MA 402.062 0,71%
41º MARILIA SP 391.927 0,70%
42º MIXTO MT 389.949 0,69%
43º JI-PARANA RO 387.555 0,69%
44º BANGU RJ 386.606 0,69%
45º SAO CAETANO SP 386.560 0,69%
46º ITUANO SP 378.980 0,67%
47º PARANA PR 378.217 0,67%
48º VILA NOVA GO 376.982 0,67%
49º PALMAS TO 358.742 0,64%
50º JUVENTUS SP 358.493 0,64%
51º CRICIUMA SC 356.512 0,63%
52º ATLETICO GO 352.610 0,63%
53º AMERICA MG 347.106 0,62%
54º YPIRANGA AP 342.928 0,61%
55º INTER LIMEIRA SP 339.765 0,60%
56º SERGIPE SE 332.370 0,59%
57º AMERICA RJ 330.743 0,59%
58º CRB AL 325.439 0,58%
59º SAMP CORREA MA 321.769 0,57%
60º OLARIA RJ 320.329 0,57%
61º SANTO ANDRE SP 315.534 0,56%
62º BRAGANTINO SP 310.477 0,55%
63º CSA AL 302.496 0,54%
64º S RAIMUNDO AM 301.623 0,54%
65º OPERARIO MS 295.114 0,52%
66º NACIONAL AM 294.639 0,52%
67º AMERICA RN 291.981 0,52%
68º BARUERI SP 291.630 0,52%
69º UBERLANDIA MG 288.723 0,51%
70º TUNA LUSO PA 269.032 0,48%
71º XV PIRACICABA SP 251.171 0,45%
72º RIO BRANCO ES 245.016 0,44%
73º AMERICANO RJ 240.004 0,43%
74º RORAIMA RR 231.696 0,41%
75º PAULISTA SP 229.361 0,41%
76º DESPORTIVA ES 225.469 0,40%
77º UNIAO S JOAO SP 216.149 0,38%
78º RIO BRANCO AC 213.800 0,38%
79º VILLA NOVA MG 209.210 0,37%
80º U BARBARENSE SP 206.372 0,37%

 

Encontre a Lotérica mais perto de você:




Carregando
Sombra do rodapé
Produtos e serviços para: Você Empresas: Micro e Pequenas, Médias e Grandes Governo: Municipal, Estadual, Federal Judiciário Veja também: Loterias Habitação FGTS
English | Español Política de Privacidade | Termos de uso Mapa do Site Segurança Imprensa RSS