Caixa Econômica Federal

Voltar à página anterior Voltar à página inicial da CAIXA Tamanho de fonte normal Tamanho de fonte aumentado uma vez Tamanho de fonte aumentado duas vezes
Loterias

Colocação dos Times

Colocação dos Times

Confira a colocação do seu time na Timemania.

Colocação Time UF Nº de apostas Percentual
FLAMENGO RJ 52.347 7,50
CORINTHIANS SP 39.275 5,63
SANTOS SP 27.421 3,93
PALMEIRAS SP 26.950 3,86
GREMIO RS 26.632 3,81
SAO PAULO SP 26.608 3,81
VASCO DA GAMA RJ 24.219 3,47
INTERNACIONAL RS 23.165 3,32
BOTAFOGO RJ 21.615 3,10
10º CRUZEIRO MG 19.990 2,86
11º FLUMINENSE RJ 17.340 2,48
12º ATLETICO MG 16.973 2,43
13º BAHIA BA 16.222 2,32
14º FORTALEZA CE 12.066 1,73
15º VITORIA BA 10.726 1,54
16º GOIAS GO 10.232 1,47
17º CEARA CE 9.895 1,42
18º ATLETICO PR 8.358 1,20
19º ABC RN 8.343 1,19
20º CORITIBA PR 8.024 1,15
21º SANTA CRUZ PE 7.883 1,13
22º AVAI SC 7.753 1,11
23º SPORT PE 7.604 1,09
24º JUVENTUDE RS 7.379 1,06
25º GUARANI SP 7.124 1,02
26º TREZE PB 6.740 0,97
27º LONDRINA PR 6.407 0,92
28º JOINVILLE SC 6.207 0,89
29º NAUTICO PE 6.030 0,86
30º REMO PA 6.021 0,86
31º ATLETICO GO 5.966 0,85
32º UBERLANDIA MG 5.933 0,85
33º PORT DESPORT SP 5.851 0,84
34º GAMA DF 5.817 0,83
35º BOTAFOGO PB 5.762 0,83
36º IPATINGA MG 5.760 0,83
37º ITUANO SP 5.713 0,82
38º PONTE PRETA SP 5.686 0,81
39º JI-PARANA RO 5.315 0,76
40º BANGU RJ 5.305 0,76
41º MARILIA SP 5.279 0,76
42º AMERICA MG 5.271 0,75
43º AMERICA RJ 5.268 0,75
44º PAYSANDU PA 5.245 0,75
45º MIXTO MT 5.233 0,75
46º INTER LIMEIRA SP 5.199 0,74
47º RIVER PI 5.096 0,73
48º FIGUEIRENSE SC 4.992 0,72
49º JUVENTUS SP 4.859 0,70
50º SANTO ANDRE SP 4.845 0,69
51º MOTO CLUBE MA 4.773 0,68
52º VILA NOVA GO 4.694 0,67
53º AMERICA RN 4.558 0,65
54º SAO CAETANO SP 4.523 0,65
55º BRASILIENSE DF 4.505 0,65
56º PALMAS TO 4.408 0,63
57º PARANA PR 4.357 0,62
58º BARUERI SP 4.354 0,62
59º CRICIUMA SC 4.328 0,62
60º SERGIPE SE 4.279 0,61
61º OLARIA RJ 4.258 0,61
62º S RAIMUNDO AM 4.164 0,60
63º CRB AL 4.108 0,59
64º BRAGANTINO SP 4.039 0,58
65º SAMP CORREA MA 3.878 0,56
66º AMERICANO RJ 3.836 0,55
67º NACIONAL AM 3.800 0,54
68º CSA AL 3.752 0,54
69º YPIRANGA AP 3.734 0,53
70º OPERARIO MS 3.655 0,52
71º RIO BRANCO ES 3.540 0,51
72º TUNA LUSO PA 3.350 0,48
73º RIO BRANCO AC 3.114 0,45
74º RORAIMA RR 3.070 0,44
75º PAULISTA SP 3.069 0,44
76º XV PIRACICABA SP 3.056 0,44
77º DESPORTIVA ES 3.023 0,43
78º VILLA NOVA MG 2.701 0,39
79º U BARBARENSE SP 2.673 0,38
80º UNIAO S JOAO SP 2.626 0,38

 

Encontre a Lotérica mais perto de você:




Carregando
Sombra do rodapé
Produtos e serviços para: Você Empresas: Micro e Pequenas, Médias e Grandes Governo: Municipal, Estadual, Federal Judiciário Veja também: Loterias Habitação FGTS
English | Español Política de Privacidade | Termos de uso Mapa do Site Segurança Imprensa RSS