Voltar à página anteriorVoltar à página inicial da CAIXATamanho de fonte normalTamanho de fonte aumentado uma vezTamanho de fonte aumentado duas vezes

Colocação dos Times

Colocação dos Times

Confira a colocação do seu time na Timemania

 
Colocação Time UF Nº de Apostas Percentual
FLAMENGO RJ 72.509 8,15
CORINTHIANS SP 55.120 6,19
PALMEIRAS SP 44.293 4,98
GREMIO RS 40.581 4,56
SAO PAULO SP 38.581 4,33
INTERNACIONAL RS 34.282 3,85
SANTOS SP 34.137 3,83
VASCO DA GAMA RJ 30.764 3,45
CRUZEIRO MG 27.203 3,05
10º BOTAFOGO RJ 26.686 3,00
11º FLUMINENSE RJ 22.721 2,55
12º ATLETICO MG 22.234 2,50
13º BAHIA BA 20.195 2,27
14º VITORIA BA 15.199 1,70
15º GOIAS GO 12.476 1,40
16º FORTALEZA CE 12.090 1,35
17º SPORT PE 11.861 1,33
18º CEARA CE 10.928 1,22
19º CORITIBA PR 10.428 1,17
20º ATLETICO PR 9.959 1,11
21º SANTA CRUZ PE 9.790 1,10
22º TREZE PB 9.070 1,01
23º BRASILIENSE DF 8.541 0,96
24º LONDRINA PR 8.104 0,91
25º NAUTICO PE 7.968 0,89
26º AVAI SC 7.808 0,87
27º ABC RN 7.623 0,85
28º FIGUEIRENSE SC 7.490 0,84
29º BOTAFOGO PB 7.345 0,82
30º GUARANI SP 7.302 0,82
31º IPATINGA MG 7.164 0,80
32º PONTE PRETA SP 7.117 0,80
33º REMO PA 6.811 0,76
34º JOINVILLE SC 6.686 0,75
35º JUVENTUDE RS 6.677 0,75
36º PORT DESPORT SP 6.715 0,75
37º VILA NOVA GO 6.757 0,75
38º BANGU RJ 6.578 0,73
39º PAYSANDU PA 6.571 0,73
40º ATLETICO GO 6.254 0,70
41º RIVER PI 6.225 0,69
42º MOTO CLUBE MA 6.121 0,68
43º MARILIA SP 6.003 0,67
44º PARANA PR 6.039 0,67
45º GAMA DF 5.926 0,66
46º MIXTO MT 5.885 0,66
47º CRICIUMA SC 5.806 0,65
48º ITUANO SP 5.817 0,65
49º JI-PARANA RO 5.701 0,64
50º SAO CAETANO SP 5.743 0,64
51º JUVENTUS SP 5.660 0,63
52º PALMAS TO 5.550 0,62
53º AMERICA MG 5.344 0,60
54º INTER LIMEIRA SP 5.373 0,60
55º AMERICA RJ 5.090 0,57
56º CRB AL 5.111 0,57
57º SERGIPE SE 5.041 0,56
58º BRAGANTINO SP 4.860 0,54
59º SANTO ANDRE SP 4.760 0,53
60º OLARIA RJ 4.684 0,52
61º YPIRANGA AP 4.661 0,52
62º SAMP CORREA MA 4.598 0,51
63º AMERICA RN 4.519 0,50
64º BARUERI SP 4.528 0,50
65º OPERARIO MS 4.496 0,50
66º S RAIMUNDO AM 4.518 0,50
67º NACIONAL AM 4.441 0,49
68º CSA AL 4.344 0,48
69º UBERLANDIA MG 4.242 0,47
70º TUNA LUSO PA 3.868 0,43
71º RIO BRANCO ES 3.695 0,41
72º XV PIRACICABA SP 3.729 0,41
73º AMERICANO RJ 3.626 0,40
74º RORAIMA RR 3.382 0,38
75º PAULISTA SP 3.352 0,37
76º U BARBARENSE SP 3.327 0,37
77º DESPORTIVA ES 3.196 0,35
78º UNIAO S JOAO SP 3.155 0,35
79º VILLA NOVA MG 3.184 0,35
80º RIO BRANCO AC 3.094 0,34

Encontre a Lotérica mais perto de você:

Estado
Cidade
Bairro
Clique para procurar
Sombra do rodapé
Produtos e serviços para: Você Empresas: Micro e Pequenas, Médias e Grandes Governo: Municipal, Estadual, Federal Judiciário Veja também: Loterias Habitação FGTS
English | Español Política de Privacidade | Termos de uso CAIXA 2007