Caixa Econômica Federal

Voltar à página anterior Voltar à página inicial da CAIXA Tamanho de fonte normal Tamanho de fonte aumentado uma vez Tamanho de fonte aumentado duas vezes
Loterias

Colocação dos Times

Colocação dos Times

Confira a colocação do seu time na Timemania.

Colocação Time UF Nº de apostas Percentual
FLAMENGO RJ 49.994 7,80
CORINTHIANS SP 37.220 5,80
PALMEIRAS SP 25.573 3,99
SAO PAULO SP 25.578 3,99
GREMIO RS 24.101 3,76
SANTOS SP 24.017 3,74
VASCO DA GAMA RJ 23.671 3,69
INTERNACIONAL RS 21.532 3,36
BOTAFOGO RJ 19.113 2,98
10º CRUZEIRO MG 18.774 2,92
11º FLUMINENSE RJ 16.495 2,57
12º ATLETICO MG 15.903 2,48
13º BAHIA BA 14.596 2,27
14º FORTALEZA CE 10.948 1,70
15º VITORIA BA 10.164 1,58
16º GOIAS GO 9.934 1,55
17º CEARA CE 8.926 1,39
18º ATLETICO PR 7.699 1,20
19º ABC RN 7.305 1,13
20º SANTA CRUZ PE 7.271 1,13
21º CORITIBA PR 7.229 1,12
22º SPORT PE 7.103 1,10
23º AVAI SC 6.799 1,06
24º TREZE PB 6.707 1,04
25º JUVENTUDE RS 6.440 1,00
26º GUARANI SP 6.397 0,99
27º REMO PA 5.865 0,91
28º UBERLANDIA MG 5.668 0,88
29º JOINVILLE SC 5.611 0,87
30º NAUTICO PE 5.547 0,86
31º PONTE PRETA SP 5.514 0,86
32º GAMA DF 5.482 0,85
33º PORT DESPORT SP 5.491 0,85
34º LONDRINA PR 5.397 0,84
35º BOTAFOGO PB 5.093 0,79
36º IPATINGA MG 5.070 0,79
37º ATLETICO GO 5.041 0,78
38º ITUANO SP 4.963 0,77
39º AMERICA RJ 4.806 0,75
40º PAYSANDU PA 4.836 0,75
41º BANGU RJ 4.752 0,74
42º MARILIA SP 4.739 0,73
43º MIXTO MT 4.738 0,73
44º RIVER PI 4.722 0,73
45º FIGUEIRENSE SC 4.628 0,72
46º JI-PARANA RO 4.633 0,72
47º AMERICA MG 4.567 0,71
48º INTER LIMEIRA SP 4.502 0,70
49º JUVENTUS SP 4.300 0,67
50º MOTO CLUBE MA 4.219 0,65
51º PALMAS TO 4.210 0,65
52º SAO CAETANO SP 4.129 0,64
53º VILA NOVA GO 4.143 0,64
54º OLARIA RJ 3.992 0,62
55º PARANA PR 4.037 0,62
56º SANTO ANDRE SP 4.016 0,62
57º AMERICA RN 3.815 0,59
58º BRASILIENSE DF 3.812 0,59
59º SAMP CORREA MA 3.842 0,59
60º BARUERI SP 3.758 0,58
61º S RAIMUNDO AM 3.767 0,58
62º SERGIPE SE 3.779 0,58
63º CRB AL 3.712 0,57
64º CRICIUMA SC 3.674 0,57
65º BRAGANTINO SP 3.481 0,54
66º NACIONAL AM 3.360 0,52
67º AMERICANO RJ 3.216 0,50
68º OPERARIO MS 3.218 0,50
69º TUNA LUSO PA 3.237 0,50
70º CSA AL 3.195 0,49
71º YPIRANGA AP 3.187 0,49
72º RIO BRANCO ES 3.135 0,48
73º RIO BRANCO AC 2.847 0,44
74º RORAIMA RR 2.768 0,43
75º XV PIRACICABA SP 2.764 0,43
76º PAULISTA SP 2.629 0,41
77º UNIAO S JOAO SP 2.405 0,37
78º DESPORTIVA ES 2.365 0,36
79º VILLA NOVA MG 2.338 0,36
80º U BARBARENSE SP 2.291 0,35

 

Encontre a Lotérica mais perto de você:




Carregando
Sombra do rodapé
Produtos e serviços para: Você Empresas: Micro e Pequenas, Médias e Grandes Governo: Municipal, Estadual, Federal Judiciário Veja também: Loterias Habitação FGTS
English | Español Política de Privacidade | Termos de uso Mapa do Site Segurança Imprensa RSS