Voltar à página anteriorVoltar à página inicial da CAIXATamanho de fonte normalTamanho de fonte aumentado uma vezTamanho de fonte aumentado duas vezes

Colocação dos Times

Colocação dos Times

Confira a colocação do seu time na Timemania.

Colocação Time UF Nº de Apostas Percentual
FLAMENGO RJ 53.954 7,57
CORINTHIANS SP 46.808 6,57
GREMIO RS 31.060 4,36
PALMEIRAS SP 31.053 4,36
SAO PAULO SP 28.310 3,97
SANTOS SP 28.205 3,96
INTERNACIONAL RS 28.092 3,94
VASCO DA GAMA RJ 24.096 3,38
CRUZEIRO MG 22.386 3,14
10º BOTAFOGO RJ 20.146 2,82
11º ATLETICO MG 18.949 2,66
12º FLUMINENSE RJ 18.649 2,61
13º BAHIA BA 15.312 2,14
14º ATLETICO PR 11.424 1,60
15º FORTALEZA CE 11.277 1,58
16º CORITIBA PR 11.098 1,55
17º VITORIA BA 11.010 1,54
18º GOIAS GO 10.089 1,41
19º CEARA CE 9.233 1,29
20º SPORT PE 9.002 1,26
21º SANTA CRUZ PE 7.979 1,12
22º JUVENTUDE RS 7.201 1,01
23º TREZE PB 7.176 1,00
24º ABC RN 6.955 0,97
25º BRASILIENSE DF 6.523 0,91
26º NAUTICO PE 6.520 0,91
27º AVAI SC 6.398 0,89
28º GUARANI SP 6.109 0,85
29º JOINVILLE SC 6.011 0,84
30º LONDRINA PR 6.050 0,84
31º UBERLANDIA MG 6.052 0,84
32º PONTE PRETA SP 5.640 0,79
33º BOTAFOGO PB 5.500 0,77
34º MARILIA SP 5.415 0,76
35º PAYSANDU PA 5.483 0,76
36º PORT DESPORT SP 5.367 0,75
37º IPATINGA MG 5.298 0,74
38º REMO PA 5.222 0,73
39º GAMA DF 5.131 0,72
40º FIGUEIRENSE SC 5.111 0,71
41º MIXTO MT 5.112 0,71
42º BANGU RJ 4.872 0,68
43º ITUANO SP 4.878 0,68
44º RIVER PI 4.909 0,68
45º ATLETICO GO 4.801 0,67
46º JI-PARANA RO 4.765 0,66
47º MOTO CLUBE MA 4.612 0,64
48º PALMAS TO 4.588 0,64
49º AMERICA MG 4.452 0,62
50º JUVENTUS SP 4.433 0,62
51º VILA NOVA GO 4.474 0,62
52º INTER LIMEIRA SP 4.360 0,61
53º AMERICA RJ 4.330 0,60
54º PARANA PR 4.332 0,60
55º SAO CAETANO SP 4.247 0,59
56º CRB AL 4.085 0,57
57º SANTO ANDRE SP 4.034 0,56
58º CRICIUMA SC 3.920 0,55
59º SERGIPE SE 3.849 0,54
60º OLARIA RJ 3.791 0,53
61º YPIRANGA AP 3.785 0,53
62º BRAGANTINO SP 3.770 0,52
63º AMERICA RN 3.661 0,51
64º NACIONAL AM 3.700 0,51
65º SAMP CORREA MA 3.674 0,51
66º BARUERI SP 3.581 0,50
67º CSA AL 3.600 0,50
68º S RAIMUNDO AM 3.530 0,49
69º OPERARIO MS 3.303 0,46
70º AMERICANO RJ 3.061 0,42
71º RIO BRANCO ES 2.967 0,41
72º TUNA LUSO PA 2.891 0,40
73º RORAIMA RR 2.800 0,39
74º RIO BRANCO AC 2.756 0,38
75º XV PIRACICABA SP 2.737 0,38
76º PAULISTA SP 2.589 0,36
77º UNIAO S JOAO SP 2.567 0,36
78º DESPORTIVA ES 2.486 0,34
79º VILLA NOVA MG 2.333 0,32
80º U BARBARENSE SP 2.269 0,31

 

Encontre a Lotérica mais perto de você:

Estado
Cidade
Bairro
Clique para procurar

 

Sombra do rodapé
Produtos e serviços para: Você Empresas: Micro e Pequenas, Médias e Grandes Governo: Municipal, Estadual, Federal Judiciário Veja também: Loterias Habitação FGTS
English | Español Política de Privacidade | Termos de uso CAIXA 2007