Concurso número 328 a ser realizado no dia 01/09/2008 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 2 | SÃO PAULO/SP | SANTOS/SP | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 3 | GRÊMIO/RS | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 4 | CEARÁ/CE | PONTE PRETA/SP | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 5 | AVAÍ/SC | BARUERI/SP | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 6 | GAMA/DF | FORTALEZA/CE | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 7 | PARANÁ/PR | MARÍLIA/SP | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 8 | VITÓRIA/BA | IPATINGA/MG | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 9 | GOIÁS/GO | FIGUEIRENSE/SC | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 10 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | ATLÉTICO/MG | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 11 | BOTAFOGO/RJ | NÁUTICO/PE | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 12 | SPORT/PE | INTERNACIONAL/RS | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 13 | ATLÉTICO/PR | PALMEIRAS/SP | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 14 | CRUZEIRO/MG | CORITIBA/PR | DOM | ||||
Consideram-se os resultados das loterias no tempo regulamentar (portaria 356/87 do ministério da fazenda).A programação das loterias está sujeita a alterações. Confira o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante da sua aposta.