Com a Loteria Federal, um em cada cinco bilhetes é premiado, mas são milhões de brasileiros que se beneficiam. Parte do total arrecadado com as apostas é repassada à União, para que sejam realizados investimentos nas áreas da seguridade social, cultura, educação, segurança pública e do esporte.
| Distribuição de Arrecadação | |
| Prêmio Total | 70,00% |
| Fundo Nacional da Cultura | 3,00% |
| Comitê Olímpico Brasileiro - COB | 1,70% |
| Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB | 0,30% |
| Imposto de Renda Federal | 19,50% |
| Prêmio Líquido | 45,50% |
| Seguridade Social | 4,59% |
| FIES - Crédito Educativo | 1,96% |
| Fundo Penitenciário Nacional | 3,45% |
| Desp. de Custeio e Manut. de Serviços | 20,00% |
| Tarifa de Administração | 5,00% |
| Comissão Lotéricos | 5,00% |
| Comissão CAIXA | 10,00% |
| Renda Bruta | 100,00% |
| Seguridade Social | 15,00% |
| Arrecadação Total | 115,00% |
