Voltar à página anterior Voltar à página inicial da CAIXA Tamanho de fonte normal Tamanho de fonte aumentado uma vez Tamanho de fonte aumentado duas vezes
Loterias

Dupla Sena - Probabilidade

 Hierarquia  Boas-vindas Hierarquia  Loterias Hierarquia  Loterias Hierarquia  Dupla Sena Hierarquia  Dupla Sena - Probabilidade

Probabilidades

Probabilidade de acerto na Dupla Sena:

Quantidade Nº Jogados Valor de Aposta Probabilidade de acerto (1 em,,,)
Sena Quina Quadra
6 1,00 15,890,700 60,192 1,120
7 7,00 2,270,100 17,597 502
8 28,00 567,525 6,756 263
9 84,00 189,175 3,076 153
10 210,00 75,670 1,576 97
11 462,00 34,395 881 64
12 924,00 17,197 528 45
13 1716,00 9,260 333 33
14 3003,00 5,291 220 25
15 5005,00 3,174 151 19


Apostas 1º ou 2º Sorteio
6 números 5 números 4 números
Quantidade Nº Jogados Apostas Feitas Sena Quina Quadra
Quina Quadra Quadra
6 1 1 0 0 1 0 1
7 7 1 6 0 2 5 3
8 28 1 12 15 3 15 6
9 84 1 18 45 4 30 10
10 210 1 24 90 5 50 15
11 462 1 30 150 6 75 21
12 924 1 36 225 7 105 28
13 1716 1 42 315 8 140 36
14 3003 1 48 420 9 180 45
15 5005 1 54 540 10 225 55

Encontre a Lotérica mais perto de você:




Carregando

Sombra do rodapé