| Faixas de premiação | Apostas simples | Apostas múltiplas | ||
| 15 números (1 aposta) Probabilidade - N. de ganhadores - 1 em: | 16 números (16 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores - 1 em: | 17 números (136 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores - 1 em: | 18 números (816 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores - 1 em: | |
| 15 acertos | 3.268.760 | 204.297 | 24.035 | 4.005 |
| 14 | 21.791 | 3.026 | 600 | 152 |
| 13 | 691 | 162 | 49 | 18 |
| 12 | 59 | 21 | 9,4 | 5 |
| 11 | 11 | 5,9 | 3,7 | 2,9 |
| Preço a pagar | 1 x R$1,25 = R$1,25 | 16 x R$1,25 = R$20,00 | 136 x R$1,25 = R$170,00 | 816 x R$1,25 = R$1.020,00 |
