Concurso número 511 a ser realizado no dia 21/05/2012 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | CORINTHIANS/SP | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 2 | VASCO DA GAMA/RJ | GRÊMIO/RS | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 3 | PONTE PRETA/SP | ATLÉTICO/MG | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 4 | CEILÂNDIA/DF | LUZIÂNIA/GO | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 5 | PARANÁ/PR | GUARANI/SP | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 6 | PALMEIRAS/SP | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 7 | JOINVILLE/SC | ATLÉTICO/PR | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 8 | BARUERI/SP | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 9 | CRUZEIRO/MG | ATLÉTICO/GO | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 10 | BAHIA/BA | SANTOS/SP | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 11 | FIGUEIRENSE/SC | NÁUTICO/PE | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 12 | INTERNACIONAL/RS | CORITIBA/PR | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 13 | SPORT/PE | FLAMENGO/RJ | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 14 | BOTAFOGO/RJ | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
Consideram-se os resultados das loterias no tempo regulamentar (portaria 356/87 do ministério da fazenda).A programação das loterias está sujeita a alterações. Confira o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante da sua aposta.