![]() |
Saiba mais | ![]() |
Como adquirir | ![]() |
Limites de Financiamento |
No desenvolvimento dos Projetos municipais poderão ser utilizados os seguintes tipos de recursos:
| Ações Financiáveis | Aplicações | % Referências (Limites) |
| I - Capacitação | Contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamentos e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais, inclusive a viabilização de Estrutura Própria Permanente de capaciatação. | 10 a 40% |
| II - Serviços Técnicos que não configuram consultoria | Implatação ou atualização cadastral, customização de aplicativos e outros serviços nos quais os aspectos físicos da atividade sejam predominantes. | 0 a 70% |
| III - Consultoria | Contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, para elaborar, apoiar, executar ou desenvolver as atividades do Projeto, inclusive sistemas informatizados. | 0 a 40% |
| IV - Equipamentos e sistemas de tecnologia de informação e comunicação | Aquisição e instalação de Hardware, redes de computação, software básico e sistemas de aplicativos, instrumentos de comunicação, inclusive referentes a agrimensura e atividades de campo relativas ao controle do ITR e do cadastro imobiliário. | 0 a 30% |
| V - Mobiliário, materiais e equipamentos de apoio operacional | Aquisição de veículos (até 1%), e outros bnes móveis, inclusive referentes a agrimensura e atividades de campo relativas ao controle do ITR e cdo cadastro imobiliário. | 0 a 10% |
| VI - Infra-estrutura | Construção, reforma e adequação de ambientes físicos. | 0 a 20% |
Os recursos de financiamento a serem comprometidos com os Projetos municipais serão dimensionados por faixa populacional, de acordo com os seguintes valores de referência:
| Faixas | População (hab) | Valores de Referência Até (R$) |
| 1 | até 10.000 | 650.000 |
| 2 | 10.001 a 20.000 | 900.000 |
| 3 | 20.001 a 30.000 | 1.250.000 |
| 4 | 30.001 a 50.000 | 1.750.000 |
| 5 | 50.001 a 70.000 | 2.450.000 |
| 6 | 70.001 a 90.000 | 3.400.000 |
| 7 | 90.001 a 150.000 | 4.750.000 |
| 8 | 150.001 a 250.000 | 6.600.000 |
| 9 | 250.001 a 400.000 | 9.200.000 |
| 10 | 400.001 a 550.000 | 12.900.000 |
| 11 | 550.001 a 700.000 | 18.000.000 |
| 12 | 700.001 a 1.500.000 | 25.000.000 |
| 13 | 1.500.001 a 3.000.000 | 35.000.000 |
| 14 | Acima de 30.000.001 | 49.000.000 |
Fonte: OF nº.437/2010/SE-MF, de 28 MAI 2010 -(*) Taxa do dólar: R$ 1,00=US$1,88
Valores de referência: Estes valores são indicativos e poderão ser modificados pelo Ministério da Fazenda (MF), considerando: (i) a magnitude da população ou; (ii) a demanda justificada para implantação de projetos nacionais integradores (CadSinc e SPED - NF-e, EFD e ECD).O valor financiado pelo BID, observado o limite estabelecido, corresponde a no máximo 90% do Orçamento Global do Projeto, sendo o restante constituído pela contrapartida do município.
| Prazo de Execução | Até 5 anos |
| Prazo de Carência | Até 5 anos (incluído o prazo de execução). Neste período serão cobrados juros correspondentes. |
| Prazo de Retorno | Até 15 Anos (neste prazo também está incluído o prazo de execução e de carência) |
| Forma de Pagamento | Amortizações semestrais e consecutivas. Sistema de Amortizações Constantes (SAC) |
| Taxa de Juros | Determinada pelo BID e refixada semestralmente. |
| Atualização do saldo devedor | Variação Cambial |
| Comissão de Crédito | Até 0,75 % a.a. devida ao BID após 60 dias da data da contratação, e calculada sobre o saldo dos recursos não desembolsados. É determinada pelo BID, podendo ser refixada periodicamente por aquele banco. |
| Comissão de Inspeção e Vigilância | Até 1% a.a., calculada sobre cada liberação. Para os contratos novos a taxa atualmente é zero. É determinada pelo BID, podendo ser refixada periodicamente. |
| Encargos por Atraso | 1,0% a.m. cobrados sobre os valores em atraso. |
- MN FP 111 http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_comercial/municipal/modernizacao_gestao_publica/pnafm/index.asp Caixa/gov/gov_comercial/municipal/gov_mun_m019.asp

