É possível investir pelo Internet Banking CAIXA de maneira simples e rápida.
Há uma opção de aplicação para cada perfil de investidor.
Os Fundos de Investimento da CAIXA oferecem modalidades para todos os perfis de investidores. São ideais para Municípios que buscam rentabilidade com liquidez diária, diversificando suas aplicações.
| RENDA FIXA | ||
| Nome | Aplicação Inicial (R$) |
TX ADM % a.a. |
| CAIXA AZULFIC RF Longo Prazo | 50,00 | 3,00% |
| CAIXA FIC Clássico RF Longo Prazo | 500,00 | 1,85% |
| CAIXA FIC Capital RF Longo Prazo | 1.000,00 | 2,00% |
| CAIXA FIC Ideal RF Longo Prazo | 5.000,00 | 1,50% |
| CAIXA FIC Soberano RF Longo Prazo | 5.000,00 | 1,50% |
| CAIXA FIC Absoluto RF Longo Prazo | 10.000,00 | 1,10% |
| CAIXA FIC Executivo RF Longo Prazo | 30.000,00 | 1,10% |
| CAIXA FI Aliança RF | 50.000,00 | 0,20% |
| CAIXA FI Brasil Títulos Públicos RF | 50.000,00 | (*) |
| CAIXA FI RS RF | 50.000,00 | 0,20% |
| CAIXA FI Dinâmico TC 20 RF Longo Prazo | 50.000,00 | 1,00% |
| CAIXA FIC Investidor RF Longo Prazo | 75.000,00 | 0,85% |
| CAIXA FI Supremo TC 30 RF Longo Prazo | 100.000,00 | 0,80% |
| CAIXA FIC Patrimônio RF Longo Prazo | 100.000,00 | 0,30% |
| CAIXA FIC Personal RF Longo Prazo | 250.000,00 | 0,60% |
| CAIXA FIC Especial RF Longo Prazo | 500.000,00 | 0,40% |
| (*) Verifique com o seu gerente a taxa de administração vigente. | ||
| CAMBIAL | ||
| Nome | Aplicação Inicial (R$) |
TX ADM % a.a. |
| CAIXA FIC Cambial Dólar | 30.000,00 | 1,00% |
| CURTO PRAZO | ||
| Nome | Aplicação Inicial (R$) |
TX ADM % a.a. |
| CAIXA FIC Fome Zero Curto Prazo | 100,00 | 5,00% |
| CAIXA FIC Prático Curto Prazo | 100,00 | 5,00% |
| CAIXA FIC Curto Prazo | 1.000,00 | 3,10% |
| CAIXA FIC Fundações Curto Prazo | 500.000,00 | 0,40% |
| REFERENCIADO | ||
| Nome | Aplicação Inicial (R$) |
TX ADM % a.a. |
| CAIXA FIC Pró-Olímpico Brasil DI Longo Prazo | 100,00 | 3,00% |
| CAIXA FIC DI Longo Prazo | 100,00 | 2,00% |
| CAIXA FI Brasil DI Longo Prazo | 50.000,00 | 0,20% |
| CAIXA FIC Preferencial DI Longo Prazo | 100.000,00 | 0,75% |
| MULTIMERCADO | ||
| Nome | Aplicação Inicial (R$) |
TX ADM % a.a. |
| CAIXA FI Multimercado RV30 Longo Prazo | 1.000,00 | 2,50% |
| FUNDOS DE AÇÕES | ||
| Nome | Aplicação Inicial (R$) |
TX ADM % a.a. |
| CAIXA FI Ações Petrobras | 1.000,00 | 1,50% |
| CAIXA FI Ações Vale Rio Doce | 1.000,00 | 2,00% |
| CAIXA FI Ações Dividendos | 1.000,00 | 2,50% |
| CAIXA FI Ações IBOVESPA | 1.000,00 | 4,00% |
| CAIXA FI Ações IBOVESPA Ativo | 1.000,00 | 3,00% |
| CAIXA FI Ações ISE | 1.000,00 | 2,50% |
| CAIXA FI Ações Brasil IBX-50 | 50.000,00 | 0,70% |
Este documento está sujeito a modificações e tem caráter exclusivamente informativo, não se constituindo em aconselhamento para aquisição de cotas deste fundo.
Aplicações em fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
O investidor deve ler atentamente o regulamento e o prospecto do fundo antes de investir. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses, sendo que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

