Voltar à página anterior Voltar à página inicial da CAIXA Tamanho de fonte normal Tamanho de fonte aumentado uma vez Tamanho de fonte aumentado duas vezes
Loterias

Timemania - Colocação dos Times

Colocação dos Times

Confira a colocação do seu time na Timemania.

FLAMENGO RJ 39.321 6,18
CORINTHIANS SP 30.380 4,77
SAO PAULO SP 23.980 3,77
SANTOS SP 22.634 3,56
INTERNACIONAL RS 21.491 3,38
PALMEIRAS SP 21.404 3,36
GREMIO RS 20.837 3,27
VASCO DA GAMA RJ 20.805 3,27
BOTAFOGO RJ 16.794 2,64
10º FLUMINENSE RJ 16.483 2,59
11º CRUZEIRO MG 15.155 2,38
12º BAHIA BA 13.786 2,17
13º ATLETICO MG 13.483 2,12
14º FORTALEZA CE 11.315 1,78
15º ABC RN 11.125 1,75
16º AMERICA RN 10.601 1,67
17º VITORIA BA 9.250 1,45
18º GOIAS GO 8.979 1,41
19º CEARA CE 8.791 1,38
20º CORITIBA PR 8.298 1,3
21º SANTA CRUZ PE 7.778 1,22
22º BOTAFOGO PB 7.551 1,19
23º AVAI SC 7.456 1,17
24º SPORT PE 6.967 1,09
25º ATLETICO PR 6.905 1,08
26º TREZE PB 6.617 1,04
27º PORT DESPORT SP 6.337 1
28º JUVENTUDE RS 6.114 0,96
29º LONDRINA PR 6.055 0,95
30º GUARANI SP 6.002 0,94
31º AMERICA RJ 5.981 0,94
32º JOINVILLE SC 5.830 0,92
33º NAUTICO PE 5.779 0,91
34º ATLETICO GO 5.709 0,9
35º ITUANO SP 5.605 0,88
36º REMO PA 5.583 0,88
37º BANGU RJ 5.556 0,87
38º GAMA DF 5.492 0,86
39º AMERICA MG 5.427 0,85
40º MIXTO MT 5.402 0,85
41º MARILIA SP 5.289 0,83
42º IPATINGA MG 5.272 0,83
43º RIVER PI 5.172 0,81
44º FIGUEIRENSE SC 5.120 0,8
45º PONTE PRETA SP 5.117 0,8
46º INTER LIMEIRA SP 5.088 0,8
47º PAYSANDU PA 5.061 0,8
48º JI-PARANA RO 4.999 0,79
49º MOTO CLUBE MA 4.976 0,78
50º UBERLANDIA MG 4.914 0,77
51º PALMAS TO 4.782 0,75
52º JUVENTUS SP 4.647 0,73
53º SAO CAETANO SP 4.621 0,73
54º SANTO ANDRE SP 4.615 0,72
55º SERGIPE SE 4.498 0,71
56º SAMP CORREA MA 4.288 0,67
57º RIO BRANCO ES 4.278 0,67
58º BRASILIENSE DF 4.246 0,67
59º CRICIUMA SC 4.235 0,67
60º AMERICANO RJ 4.199 0,66
61º VILA NOVA GO 4.149 0,65
62º NACIONAL AM 4.130 0,65
63º S RAIMUNDO AM 4.108 0,65
64º PARANA PR 4.079 0,64
65º BRAGANTINO SP 4.046 0,64
66º OLARIA RJ 4.043 0,64
67º Z BARUERI SP 4.019 0,63
68º OPERARIO MS 3.886 0,61
69º CRB AL 3.774 0,59
70º YPIRANGA AP 3.660 0,57
71º CSA AL 3.633 0,57
72º RIO BRANCO AC 3.545 0,56
73º RORAIMA RR 3.524 0,55
74º TUNA LUSO PA 3.464 0,54
75º XV PIRACICABA SP 3.287 0,52
76º PAULISTA SP 3.219 0,51
77º DESPORTIVA ES 3.098 0,49
78º UNIAO S JOAO SP 3.063 0,48
79º VILLA NOVA MG 2.725 0,43
80º U BARBARENSE SP 2.628 0,41


Encontre a Lotérica mais perto de você:




Carregando

Sombra do rodapé